凤凰城是大凤凰地区的枢纽。拥有一个覆盖超过9000平方英里对人们来说,要知道从邻近社区到凤凰城需要开多远是一个挑战。下面的图表代表了从亚利桑那州凤凰城到指定城市的距离和开车到那里需要的时间。
这张图表的目的是给一个估计,而不是一个确切的时间或距离,从市政厅,在市中心。同样地,就从一个地点到另一个地点的时间而言,人们在一天和一周的不同时间驾驶不同,道路状况和限制也会发生。高速公路上的速度限制从每小时55英里到每小时75英里不等。
时间是估计的。你会发现,用来创建这些数字的在线地图服务通常会显示你大约以“每分钟一英里”的速度到达那里,但这并不总是准确的。如果同时使用高速公路和城市街道,每50英里留出一个小时,如果是一个你预计会有交通或停车问题的重大活动,留出更长时间。
开车时间
第一批城市已经进入马里科帕县.第二组城市位于皮纳尔县,被认为是大菲尼克斯地区的一部分。第三组城市是亚利桑那州其他地方的主要目的地。最后一组地方是亚利桑那州以外的常见驾车目的地。
从凤凰城,亚利桑那州到… | 距离 (英里) |
时间 (分钟) |
Avondale | 21 | 27 |
七叶树 | 40 | 48 |
无忧无虑的 | 32 | 46 |
洞河 | 33 | 45 |
钱德勒 | 22 | 29 |
泉山 | 26 | 35 |
毒蜥弯曲 | 74 | 79 |
吉尔伯特 | 20. | 29 |
格兰岱尔市 | 15 | 27 |
古德伊尔 | 24 | 29 |
Litchfield公园 | 25 | 34 |
台面 | 12 | 25 |
新河 | 37 | 42 |
天堂谷 | 11 | 21 |
皮奥瑞亚 | 27 | 34 |
凤凰城 | NA | NA |
女王溪 | 34 | 49 |
斯科茨代尔 | 10 | 18 |
太阳城 | 30. | 36 |
太阳湖 | 26 | 34 |
惊喜 | 33 | 40 |
坦佩 | 6 | 12 |
Tolleson | 19 | 23 |
肯勃格 | 65 | 76 |
从凤凰城,亚利桑那州到… | 距离 (英里) |
时间 (分钟) |
Apache结 | 31 | 37 |
的卡萨格兰德 | 50 | 51 |
弗洛伦斯 | 62 | 66 |
马里科帕 | 32 | 39 |
优越的 | 61 | 64 |
从凤凰城,亚利桑那州到… | 距离 (英里) |
时间 (分钟) |
顽固的人城市 | 233 | 239 |
营佛 | 96 | 96 |
杨木 | 110 | 114 |
道格拉斯 | 230 | 233 |
旗杆 | 150 | 143 |
大峡谷 | 234 | 228 |
金曼 | 197 | 197 |
湖Havasu城市 | 207 | 211 |
鲍威尔湖 | 284 | 266 |
诺加利斯 | 175 | 162 |
佩 | 86 | 86 |
普莱斯考特 | 106 | 111 |
塞多纳 | 123 | 127 |
显示低 | 175 | 182 |
塞拉Vista | 187 | 180 |
图森 | 118 | 115 |
尤马 | 188 | 178 |
从凤凰城,亚利桑那州到… | 距离 (英里) |
时间 (分钟) |
迪斯尼乐园, | 363 | 332 |
内华达州拉斯维加斯 | 297 | 297 |
洛杉矶CA | 378 | 343 |
岩石点,墨西哥人* | 215 | 254 |
圣地亚哥, | 362 | 337 |
*需要护照或护照卡。
所有里程和时间估算都是通过各种在线地图服务获得的。你的时间/距离可能会有所不同。