泉山是一个在东部城市大凤凰城地区的一部分。这只是东以北的斯科茨代尔和台面。以下图表代表泉山的距离和时间旅行,亚利桑那州表示城市。
这个图表的目的是给出一个估计,而不是一个确切的时间或距离。显然,在每个位置都有被选为了地图。通常情况下,这一点是一个市政厅,商会,机场,或其他官方的中心位置。你可能会开始或结束在其他一些时候,请记住这一点。同样的,据《纽约时报》从一个点到另一个地方而言,不同的人开车在一天的不同时间和星期,可以改变和道路条件和限制。限速从55英里每小时75英里每小时在高速公路上。
《纽约时报》估计。在线地图服务通常用于创建这些数字表明你会在大约每分钟一英里。我们通常不会发现是真的。如果开车在高速公路和城市街道,这是一个好主意离开一小时每50英里,再如果这是一个重大事件,交通和停车问题。
第一组城市,表中显示为白色,马里科帕县。城市的第二组,浅灰色表中所示,Pinal县,被认为是大凤凰城地区的一部分。城市的第三盘,暗灰色所示,在亚利桑那州的其他地方是主要目的地。最后的地方,在最黑暗的灰色,是常见的驾驶亚利桑那州以外的目的地。
列出其他城市驾驶时间和距离指数。
旅行时间和距离泉山,亚利桑那州
在亚利桑那的泉山,…… | 距离 (英里) |
时间 (分钟) |
Avondale | 45 | 58 |
七叶树 | 64年 | 79年 |
无忧无虑的 | 29日 | 47 |
洞河 | 32 | 49 |
钱德勒 | 37 | 49 |
泉山 | NA | NA |
毒蜥弯曲 | 99年 | 109年 |
吉尔伯特 | 23 | 43 |
格兰岱尔市 | 39 | 55 |
古德伊尔 | 48 | 58 |
Litchfield公园 | 49 | 63年 |
台面 | 18 | 30. |
新河 | 44 | 53 |
天堂谷 | 18 | 33 |
皮奥瑞亚 | 43 | 54 |
凤凰城 | 26 | 35 |
女王溪 | 37 | 59 |
斯科茨代尔 | 21 | 37 |
太阳城 | 40 | 51 |
太阳湖 | 36 | 53 |
惊喜 | 44 | 56 |
坦佩 | 22 | 33 |
Tolleson | 42 | 53 |
肯勃格 | 79年 | 95年 |
Apache结 | 30. | 40 |
的卡萨格兰德 | 71年 | 73年 |
弗洛伦斯 | 65年 | 72年 |
马里科帕 | 53 | 61年 |
优越的 | 64年 | 69年 |
顽固的人城市 | 244年 | 253年 |
营佛 | 102年 | 102年 |
杨木 | 116年 | 121年 |
道格拉斯 | 250年 | 255年 |
旗杆 | 156年 | 150年 |
大峡谷 | 240年 | 234年 |
金曼 | 207年 | 211年 |
湖Havasu城市 | 231年 | 236年 |
鲍威尔湖 | 292年 | 277年 |
诺加利斯 | 196年 | 193年 |
佩 | 67年 | 69年 |
普莱斯考特 | 112年 | 117年 |
塞多纳 | 129年 | 133年 |
显示低 | 156年 | 165年 |
塞拉Vista | 208年 | 202年 |
图森 | 140年 | 137年 |
尤马 | 212年 | 203年 |
迪斯尼乐园, | 387年 | 356年 |
内华达州拉斯维加斯 | 311年 | 317年 |
洛杉矶CA | 402年 | 370年 |
岩石点,墨西哥人* | 240年 | 281年 |
圣地亚哥, | 387年 | 364年 |
*护照或护照卡要求。
里程和时间估计都获得各种在线地图服务。你的时间/距离可能会有所不同。