如果你打算四处旅行摩洛哥,使用该国的火车网络是一种很好的方式。经济实惠,干净,通常是准时的,摩洛哥火车易于使用,并连接许多最受欢迎的旅游热点。一个这样的热点是FEZ,该国北部的皇城以其闻名古代麦地那和五颜六色的皮革制革厂。非斯的车站相对较小,但为许多主要目的地提供高效的服务,包括卡萨布兰卡那梦想家那梅克斯拉巴特,马拉喀什。
买票
有几种方法可以在摩洛哥购买火车旅行门票。通常,没有必要提前预订,因为服务丰富,车厢很少。因此,购买门票最简单的方法只是抵达车站,及时从门票办公室提前购买它们。但是,如果你计划在旅行期间节假日高峰,可能需要预订。您可以提前几天从车站购买门票,或者向您的旅行社或酒店询问您的旅行社为您安排。或者,可以通过ONCF列车网络预留票据网站。虽然主要页面是法语,但您可以在右上角选择英语或阿拉伯语版本。
头等舱还是二等舱?
大多数摩洛哥火车分为第一级和第二级舱室。在头等舱中,有六个座位,而第二级舱室略带八个座位。两个课程之间的价格差异很小,预订第一堂课使您能够预留特定座位的优势。如果您特别想坐在过道,或者您期待着从窗户座椅欣赏摩洛哥风景,这是一个奖金。在二等阶级,座位首次占据,首先送达。如果你是在正常的一天旅行(即不是在假期的高峰时间),你可能仍然可以选择座位。
往返摩洛哥非斯的航班
您将在下面找到Fez和一些摩洛哥之间旅行的火车时间表主要城市。请注意,尽管这些时间在发布时是准确的,时间表可能会改变,列表应作为指南。在计划一个具体的旅行之前,一定要在ONCF网站上再次确认行程安排。
从非斯到梅克内斯的列车时刻表
depart | 到来 |
---|---|
02:50 | 03:23 |
03:37 | 04:08 |
04:55 | 05:23 |
05:40 | 06:15 |
06:10 | 06:46. |
06:40 | 07:15 |
07:00 | 07:34 |
07:40 | 08:15 |
08:40 | 事故发生 |
09:40 | 10:15 |
晚 | 11:15 |
11:15 | 11:49 |
11:40 | 12:15 |
12:40 | 13:15 |
13:40 | 14:15 |
14:00 | 14:34 |
40 | 15:15 |
15:40 | 16:15 |
16:40 | 17:15 |
17:40 | 18:15 |
18:00 | 18:34 |
18:40 | 19:15 |
19:30 | 二十29 |
19:40 | 20:15 |
20:30 | 21:44 |
从Meknes到Fez的列车日程表
depart | 到来 |
---|---|
00:25 | 01:00. |
00:49 | 01:27. |
01:27. | 01:57 |
03:15 | 04:15 |
06:00时 | 07:00 |
07:25 | 08:01 |
08:39 | 09:18 |
09:52 | 大礼堂开幕 |
39 | 11:15 |
11:18 | 11:53 |
11:42 | 12:25 |
12:39 | 13:15 |
13:42 | 14:25 |
39 | 15:15 |
15:13 | 15:48 |
15:42 | 十六22 |
16:39 | 17:19 |
17:42 | 18:25 |
18:13 | 18:48 |
18:39 | 19:15 |
19:42 | 20:25 |
20:39 | 21:15 |
21:42 | 22:18 |
22:39 | 23:15 |
23:06 | 23:39 |
从非斯到卡萨布兰卡的列车时刻表
从菲茨到卡萨布兰卡的长途站,Casa Voyageurs的火车停止在拉巴特和梅克内斯。
depart | 到来 |
---|---|
02:50 | 06:50 |
03:37 | 07:20 |
04:55 | 08:27 |
05:40 | 09:27 |
06:40 | 10 |
07:40 | 11:27 |
08:40 | 12:27 |
09:40 | 13:27 |
晚 | 14:27 |
11:40 | 15:27 |
12:40 | 16:27 |
13:40 | 17:27 |
40 | 18:27 |
15:40 | 19:27 |
16:40 | 20:27 |
17:40 | 福音21:27 |
18:40 | 22:27 |
19:40 | 23:27 |
从卡萨布兰卡到非斯的列车时刻表
depart | 到来 |
---|---|
05:30 | 09:18 |
06:40 | 大礼堂开幕 |
07:30 | 11:15 |
塔利班) | 12:25 |
09:30 | 13:15 |
10:30 | 14:25 |
11:30 | 15:15 |
12:30 | 十六22 |
13:30 | 17:19 |
14:30 | 18:25 |
下午15:30 | 19:15 |
16:30 | 20:25 |
17:30 | 21:15 |
18:30 | 22:18 |
19:30 | 23:15 |
21:15 | 01:00. |
21:40 | 01:27. |
22:15 | 01:57 |
从FEZ到马拉喀什的列车日程表
从非斯到马拉喀什的火车还在梅克内斯、拉巴特和卡萨布兰卡停留。
depart | 到来 |
---|---|
03:37 | 11:14 * |
04:55 | 十一14 |
06:40 | 13:14 |
08:40 | 十五14 |
09:40 | 十六14 |
晚 | 17:14 |
11:40 | 18:14 |
12:40 | 19:14 |
13:40 | 20:14 |
15:40 | 22:14 |
17:40 | 00:14 |
19:30 | 05:00 |
*在Casa Voyageurs更改列车
从马拉喀什到菲斯的列车日程表
depart | 到来 |
---|---|
04:50 | 11:15 |
05:50 | 12:25 |
07:50 | 14:25 |
09:50 | 十六22 |
11:50 | 18:25 |
12:50 | 19:15 |
13:50 | 20:25 |
14:50 | 21:15 |
16:50 | 23:15 |
19:00 | 01:27. |
21:45 | 07:00 |
从非斯到丹吉尔的列车时刻表
depart | 到来 |
---|---|
04:55 | 08:10 * |
05:40 | 分* |
06:40 | 10:10 * |
07:00 | 11:20 |
07:40 | 十一10 * |
08:40 | 12:20 * |
09:40 | 13:10 * |
晚 | 14:10 * |
11:15 | 15:41 |
11:40 | 16:10 * |
12:40 | 16:10 * |
13:40 | 17:10 * |
14:00 | 18:47 |
40 | 18:10 * |
15:40 | 19:10 * |
16:40 | 20:10 * |
17:40 | 21:10 * |
18:00 | 22:45 |
*在Kenitra改变列车
从丹吉尔到非斯的列车时刻表
depart | 到来 |
---|---|
06:00时 | 09:18 * |
07:00 | 10:35 * |
07:45 | 11:53 |
08:00 | 11:15 * |
上午9点 | 12:25 * |
10点 | 13:15 * |
11点 | 14:25 * |
11:30 | 15:48 |
12:00 | 15:15 * |
14:00 | 17:19 * |
14:30 | 18:48 |
香港维基媒体协会 | 18:25 * |
16:00时 | 19:15 * |
17:00 | 20:25 * |
18:00 | 21:15 * |
19:00 | 22:18 * |
19:05 | 23:39 |
晚上九点 | 01:57 * |
*在Kenitra改变列车
本文已更新并部分地重新编写杰西卡·麦克唐纳2019年9月16日。